
チーム詳細
| TEAM McLAREN MERCEDES 2005年 | |||
| データー | テクニカルデーター | ||
| トップマネージメント | シャシー | ||
| 住所 | McLaren, Woking Business Park, GU21 5JY, England | シャシー | MP4-20 |
| チームプリンシパル | ロン・デニス | トランスミッション | Semi-auto 7 speeds |
| テクニカルディレクター | エイドリアン・ニューウェイ | サスペンション | McLaren |
| チーフデザイナー | マイク・コフラン | ウェイト | 605 kg |
| ヘッドオブエアロダイナミクス | エイドリアン・ニューウェイ | クーリング | Water/oil cooling system |
| メルセデスベンツモータースポーツ 副社長 |
ノルベルト・ハウグ | ステアリング | McLaren |
| ライコネン担当レースエンジニア | マーク・スレイド | ブレーキ | Carbon |
| モントーヤ担当レースエンジニア | フィル・プリュー | オイル | Mobil 1 |
| 燃料 | Mobil | ||
| ホイール |
Enkei Diam : 13インチ |
||
| ドライバー | タイヤ | MICHELIN | |
| カーナンバー 9 | キミ・ライコネン | ||
| カーナンバー 10 | ファンーパブロ・モントーヤ | エンジン | |
| エンジン | Mercedes V10 - 90° | ||
| 排気量 | 3000 cc | ||
| エンジンブロック | Aluminium | ||
| シリンダーヘッド | Aluminium | ||
| クランクシャフト | Steel | ||